2014年度前期 品川キャンパス図書館ガイダンス実施報告(概要)
| 回数 | 月日 | 時間(分) | 名称 | テーマ | 場所 | 参加 人数 | 備考 | |
| オリエンテーション | 1 | 4/3 | 45 | 編入生オリエンテーション | 編入生への図書館利用法説明 | グループ学習室 | 6 | |
| 2 | 4/3 | 45 | 新入生オリエンテーション | 新入生への図書館利用法案内 | 大講義室 | 330 | ||
| 3 | 4/4 | 120 | 図書館ウォークラリー | 新入生への図書館案内 | 図書館2階閲覧室 | 287 | 各15分、全体で約2時間 | |
| 4 | 4/7 | 30 | 大学院オリエンテーション | 新大学院生への図書館利用法案内 | メルパルクホール | 163 | 越中島キャンパスと合同 | |
| 5 | 10/4 | 20 | 大学院オリエンテーション | 新大学院生への図書館利用法案内 | 楽水会館大会議室 | 65 | 越中島キャンパスと合同 | |
| 小計 | 937 | |||||||
| 授業関連 | 1 | 4/22 | 90 | 情報リテラシー | 資料・情報の探し方 | 情報処理センター | 45 | 海洋政策文化学科1年次必修授業1コマ(1クラス) |
| 2 | 4/24 | 15 | 日本語表現法 | 資料・情報の探し方 | 各教室 | 45 | 1年次必修授業内(海洋政策文化学科)15分 | |
| 3 | 4/24 | 90 | 情報リテラシー | 資料・情報の探し方 | 情報処理センター | 76 | 海洋生物資源学科1年次必修授業1コマ(2クラス) | |
| 4 | 4/25 | 120 | 日本語表現法 | 資料・情報の探し方 | 各教室 | 250 | 1年次必修授業内(海洋政策文化学科以外8クラス)各15分 | |
| 5 | 5/7 | 90 | 情報リテラシー | 資料・情報の探し方 | 情報処理センター | 42 | 海洋環境学科1年次必修授業1コマ | |
| 6 | 5/8 | 90 | 情報リテラシー | 資料・情報の探し方 | 情報処理センター | 40 | 海洋環境学科1年次必修授業1コマ(2クラス) | |
| 7 | 5/15 | 90 | 論文のための日本語Ⅰ | 留学生のための論文検索法 | 図書館2階事務室 | 8 | ||
| 8 | 5/21 | 120 | 国際言語技術論 | 留学生のための論文検索法 | 図書館2階事務室 | 11 | ||
| 9 | 5/27 | 90 | 情報リテラシー | 資料・情報の探し方 | 情報処理センター | 28 | 食品生産科学科1年次必修授業1コマ | |
| 10 | 5/28 | 90 | 情報リテラシー | 資料・情報の探し方 | 情報処理センター | 37 | 食品生産科学科1年次必修授業1コマ | |
| 11 | 6/24 | 90 | Library Instruction | 留学生のための論文検索法 | 図書館2階事務室 | 5 | ||
| 12 | 10/8 | 90 | 海洋政策文化研究法 | レポートのための文献検索法 | 情報処理センター | 40 | 海洋政策文化学科1年次必修授業1コマ(2クラス) | |
| 13 | 11/14 | 90 | Library Instruction | 留学生のための論文検索法 | 図書館2階事務室 | 15 | ||
| 小計 | 646 | |||||||
| ガイダンス | 1~49 | 4/1~ 12/11 | 各60~90 | 新ゼミ生のための文献検索ガイダンス | ゼミの課題に沿った文献検索ガイダンス | 図書館2階事務室 | 172 | |
| 小計 | 172 | |||||||
| DB講習会 | 6/27 | 90 | SciFinder講習会 | SciFinder利用説明・活用法 | 情報処理センター | 14 | 外部講師によるガイダンス | |
| 小計 | 14 | |||||||
| 合計 | 1,769 | |||||||
2014/9/1現在