第一部海鷹丸航海調査報告
目次
2021/2022 Annual Cruise Report of the T/V Umitaka maru Voyage
下記PDFファイルを閲覧するには、Adobe Reader が必要です。ダウンロードが必要な方はこちらから入手してください。
| 目次 | 頁 |
|---|---|
| 1. 令和三年度(2021年度)航海報告 | 4 |
| 1.1 概要 | 4 |
| 1.2 海鷹丸要目表 | 5 |
| 2. 【UM-21-06】航海報告 | 9 |
| 2.1 航海の概要及び航海日程 | 9 |
| 2.2 学生人数 | 10 |
| 2.3 航跡図 | 10 |
| 2.4 航海撮要日誌 | 11 |
| 3.【UM-21-07】航海報告 | 12 |
| 3.1 航海の概要及び航海日程 | 12 |
| 3.2 教員・調査員・学生人数 | 13 |
| 3.3 航跡図 | 14 |
| 3.4 航海撮要日誌 | 15 |
| 3.5 観測項目 | 15 |
| 4.【UM-21-08】航海報告 | 16 |
| 4.1 航海の概要及び航海日程 | 16 |
| 4.2 教員・調査員・学生人数 | 17 |
| 4.3 航跡図 | 18 |
| 4.4 航海撮要日誌 | 19 |
- [ 日本語 ]
- [ Contents - Shinyo maru ]
- [ Contents - Seiyo maru ]
- [ Contents - Shioji maru ]
- [ Home ]
| Contents (text in Japanese) | Page |
|---|---|
| 1. Fiscal Year 2021 Cruise Report | 4 |
| 1.1 Annual Cruise Summary | 4 |
| 1.2 Ship Specifications | 5 |
| 2. 【UM-21-06】 Cruise Report | 9 |
| 2.1 Cruise Summary and Cruise Itinerary | 9 |
| 2.2 The Number of Cadets on Board | 10 |
| 2.3 Track Chart | 10 |
| 2.4 Abstract Log | 11 |
| 3. 【UM-21-07】 Cruise Report | 12 |
| 3.1 Cruise Summary and Cruise Itinerary | 12 |
| 3.2 The Number of Faculty members, Scientists and Cadets on Board | 13 |
| 3.3 Track Chart | 14 |
| 3.4 Abstract Log | 15 |
| 3.5 Observation Item | 15 |
| 4. 【UM-21-08】 Cruise Report | 16 |
| 4.1 Cruise Summary and Cruise Itinerary | 16 |
| 4.2 The Number of Faculty members, Scientists and Cadets on Board | 17 |
| 4.3 Track Chart | 18 |
| 4.4 Abstract Log | 19 |
戻る