第一部海鷹丸航海調査報告
目次
2017/2018 Annual Cruise Report of the T/V Umitaka maru Voyage
下記PDFファイルを閲覧するには、Adobe Reader が必要です。ダウンロードが必要な方はこちらから入手してください。
| 目次 | 頁 |
|---|---|
| 1.平成29年度(2017年度)航海報告 | 4 |
| 1.1 概要 | 4 |
| 1.2 海鷹丸要目表 | 5 |
| 2.【UM-17-04】航海報告 | 9 |
| 2.1 航海の概要及び航海日程 | 9 |
| 2.2 研究員・学生人数 | 10 |
| 2.3 航跡図 | 11 |
| 2.4 航海撮要日誌 | 12 |
| 2.5 観測項目 | 12 |
| 3.【UM-17-07】航海報告 | 13 |
| 3.1 航海の概要及び航海日程 | 13 |
| 3.2 研究員・学生人数 | 15 |
| 3.3 航跡図 | 16 |
| 3.4 航海撮要日誌 | 17 |
| 3.5 観測項目 | 18 |
| 4.【UM-17-08】航海報告 | 19 |
| 4.1 航海の概要及び航海日程 | 19 |
| 4.2 研究員・学生人数 | 21 |
| 4.3 航跡図 | 22 |
| 4.4 航海撮要日誌 | 23 |
| 4.5 観測項目 | 23 |
| 5.【UM-17-09】航海報告 | 24 |
| 5.1 航海の概要及び航海日程 | 24 |
| 5.2 研究員・学生人数 | 26 |
| 5.3 航跡図 | 27 |
| 5.4 航海撮要日誌 | 28 |
| 5.5 UM-17-09調査 | 30 |
| 5.5.1 調査概要 | 30 |
| 5.5.2 観測点及び航跡図 | 31 |
| 5.5.3 観測項目 | 32 |
- [ 日本語 ]
- [ Contents - Shinyo maru ]
- [ Contents - Seiyo maru ]
- [ Contents - Shioji maru ]
- [ Home ]
| Contents (text in Japanese) | Page |
|---|---|
| 1. Fiscal Year 2017 Cruise Report | 4 |
| 1.1 Annual Cruise Summary | 4 |
| 1.2 Ship Specifications | 5 |
| 2.【UM-17-04】 Cruise Report | 9 |
| 2.1 Cruise Summary and Cruise Itinerary | 9 |
| 2.2 The Number of Scientists and Cadets on Board | 10 |
| 2.3 Track Chart | 11 |
| 2.4 Abstract Log | 12 |
| 2.5 Observation Item | 12 |
| 3.【UM-17-07】 Cruise Report | 13 |
| 3.1 Cruise Summary and Cruise Itinerary | 13 |
| 3.2 The Number of Scientists and Cadets on Board | 15 |
| 3.3 Track Chart | 16 |
| 3.4 Abstract Log | 17 |
| 3.5 Observation Item | 18 |
| 4.【UM-17-08】 Cruise Report | 19 |
| 4.1 Cruise Summary and Cruise Itinerary | 19 |
| 4.2 The Number of Scientists and Cadets on Board | 21 |
| 4.3 Track Chart | 22 |
| 4.4 Abstract Log | 23 |
| 4.5 Observation Item | 23 |
| 5. 【UM-17-09】 Cruise Report | 24 |
| 5.1 Cruise Summary and Cruise Itinerary | 24 |
| 5.2 The Number of Scientists and Cadets on Board | 26 |
| 5.3 Track Chart | 27 |
| 5.4 Abstract Log | 28 |
| 5.5 UM-17-09 Survey | 30 |
| 5.5.1 Survey Summary | 30 |
| 5.5.2 Observation Point and Track Chart | 31 |
| 5.5.3 Observation Item | 32 |
戻る