第一部海鷹丸航海調査報告
目次
2016/17 Annual Cruise Report of the T/V Umitaka-maru Voyage
下記PDFファイルを閲覧するには、Adobe Reader が必要です。ダウンロードが必要な方はこちらから入手してください。
| 目次 | 頁 |
|---|---|
| 1. 平成28年度(2016年度)航海報告 | 4 |
| 1.1 概要 | 4 |
| 1.2 海鷹丸要目表 | 5 |
| 2.【UM-16-05】航海報告 | 9 |
| 2.1 航海の概要及び航海日程 | 9 |
| 2.2 研究員・学生人数 | 9 |
| 2.3 航跡図 | 10 |
| 2.4 航海撮要日誌 | 11 |
| 3.【UM-16-06】航海報告 | 12 |
| 3.1 航海の概要及び航海日程 | 12 |
| 3.2 研究員・学生人数 | 13 |
| 3.3 航跡図 | 15 |
| 3.4 航海撮要日誌 | 16 |
| 3.5 観測項目 | 17 |
| 4.【UM-16-07】航海報告 | 18 |
| 4.1 航海の概要及び航海日程 | 18 |
| 4.2 研究員・学生人数 | 20 |
| 4.3 航跡図 | 21 |
| 4.4 航海撮要日誌 | 22 |
| 4.5 観測項目 | 22 |
| 5.【UM-16-08】航海報告 | 23 |
| 5.1 航海の概要及び航海日程 | 23 |
| 5.2 研究員・学生人数 | 25 |
| 5.3 航跡図 | 26 |
| 5.4 航海撮要日誌 | 27 |
| 5.5 UM-16-08調査 | 29 |
| 5.5.1 調査概要 | 29 |
| 5.5.2 観測点及び航跡図 | 30 |
| 5.5.3 観測項目 | 31 |
- [ 日本語 ]
- [ Contents - Shinyo-maru ]
- [ Contents - Seiyo-maru ]
- [ Contents - Shioji-maru ]
- [ Home ]
| Contents (text in Japanese) | Page |
|---|---|
| 1. Fiscal Year 2016 Cruise Report | 4 |
| 1.1 Annual Cruise Summary | 4 |
| 1.2 Ship Specifications | 5 |
| 2.【UM-16-05】 Cruise Report | 9 |
| 2.1 Cruise Summary and Cruise Itinerary | 9 |
| 2.2 The Number of Scientists and Cadets on Board | 9 |
| 2.3 Track Chart | 10 |
| 2.4 Abstract Log | 11 |
| 3.【UM-16-06】 Cruise Report | 12 |
| 3.1 Cruise Summary and Cruise Itinerary | 12 |
| 3.2 The Number of Scientists and Cadets on Board | 13 |
| 3.3 Track Chart | 15 |
| 3.4 Abstract Log | 16 |
| 3.5 Observation Item | 17 |
| 4.【UM-16-07】 Cruise Report | 18 |
| 4.1 Cruise Summary and Cruise Itinerary | 18 |
| 4.2 The Number of Scientists and Cadets on Board | 20 |
| 4.3 Track Chart | 21 |
| 4.4 Abstract Log | 22 |
| 4.5 Observation Item | 22 |
| 5. 【UM-16-08】 Cruise Report | 23 |
| 5.1 Cruise Summary and Cruise Itinerary | 23 |
| 5.2 The Number of Scientists and Cadets on Board | 25 |
| 5.3 Track Chart | 26 |
| 5.4 Abstract Log | 27 |
| 5.5 UM-16-08 Survey | 29 |
| 5.5.1 Survey Summary | 29 |
| 5.5.2 Observation Point and Track Chart | 30 |
| 5.5.3 Observation Item | 31 |
戻る