航海調査報告 / Cruise Reports
刊行中
「航海調査報告」(Cruise Reports) Online edition: ISSN 2189-0943
この調査報告は本学練習船の海洋観測、生物調査、漁業調査の成果及び航海の状況を各方面の参考に供するため刊行しているものです。
No.14(平成18年3月発行)よりCD-ROM、No.22(平成26年2月発行)よりオンラインのみになりました。
論文内容の改変・無断転載・配布等を禁止します。
本誌掲載文の著作権は東京海洋大学附属図書館運営委員会に帰属します。
PDFファイルで公開中。閲覧するにはAdobe社のAdobe Reader(無料)が必要です。
| No. | 発行 | 内容 |
| No.31(最新号) | 2023年2月 | 令和三年度 |
| No.30 | 2022年2月 | 令和二年度 |
| No.29 | 2021年3月 | 令和元年度 |
| No.28 | 2020年2月 | 平成29年度 |
| No.27 | 平成31年2月 | 平成28年度 |
| No.26 | 平成30年2月 | 平成28年度 |
| No.25 | 平成29年2月 | 平成27年度 |
| No.24 | 平成28年2月 | 平成26年度 |
| No.23 | 平成27年2月 | 平成25年度 |
| No.22 | 平成26年2月 | 平成24年度 |
| No.21 | 平成25年2月 | 平成23年度 |
| No.20 | 平成24年2月 | 平成22年度 |
| No.19 | 平成23年2月 | 平成21年度 |
| No.18 | 平成22年2月 | 平成20年度 |
| No.17 | 平成21年3月 | 平成19年度 |
| No.16 | 平成20年3月 | 平成18年度 |
| No.15 | 平成19年3月 | 平成17年度 |
| No.14 | 平成18年3月 | 平成16年度 |
| 臨時号 | 平成19年3月 | 平成15年度 |
| No.13 | 平成15年9月 | 平成14年度 |
| No.12 | 平成15年3月 | 平成13年度 |
| No.11 | 平成14年2月 | 平成12年度 |
| No.10 | 平成13年2月 | 平成11年度 |
| No.9 | 平成12年3月 | 平成10年度 |
| No.8 | 平成11年3月 | 平成9年度 |
| No.7 | 平成10年3月 | 平成7-8年度 |
■図書館ホームページへ戻る
本ページに関する問い合わせ先:
学術情報課 学術情報第一係
内線:0443
e-mail:jo-gaku1☆o.kaiyodai.ac.jp
※☆を@に置き換えてご連絡ください