| 2009年度  越中島分館 図書館ガイダンス実施報告(概要) |
| 回数 | 日時 | 時間(分) | 名称 | テーマ | 参加人数 | 備考 |
| 1 | 3/26 | 90 | 文献の探し方ガイダンス | 文献の探し方 | 3 | 於)図書館 |
| 2 | 4/1-5/1 | 15 | 図書館探検ツアー | 新入生への図書館案内ツアー | 122 | 於)図書館 |
| 3 | 4/6 | 30 | 新入生オリエンテーション | 新入生への図書館案内 | 196 | 於)越中島会館講堂 |
| 4 | 4/7 | 45 | 大学院オリエンテーション | 新大学院生への図書館案内 | 254 | *本館と合同 |
| 5 | 4/9 | 75 | 文献検索個別相談 | テーマにあった文献を探す | 1 | 於)図書館 |
| 6 | 4/10 | 30 | 文献検索個別相談 | テーマにあった文献を探す | 1 | 於)図書館 |
| 7 | 4/10 | 90 | 文献の探し方ガイダンス | 新ゼミ生のための文献検索ガイダンス | 6 | 於)研究室 |
| 8 | 4/14 | 90 | 文献の探し方ガイダンス | 新ゼミ生のための文献検索ガイダンス | 3 | 於)図書館 |
| 9 | 4/17 | 90 | 文献の探し方ガイダンス | 新ゼミ生のための文献検索ガイダンス | 5 | 於)図書館 |
| 10 | 4/22 | 90 | 情報リテラシー授業(流通情報) | 図書館利用法演習 | 49 | 於)2号館教育用計算機室 |
| 11 | 4/27 | 90 | 情報リテラシー授業(海事システム) | 図書館利用法演習 | 73 | 於)2号館教育用計算機室 |
| 12 | 4/27 | 90 | 情報リテラシー授業(海洋電子機械) | 図書館利用法演習 | 68 | 於)2号館教育用計算機室 |
| 13 | 4/28 | 90 | フレッシュマンセミナー授業「クールジャパン」 | テーマにあった文献を探す | 20 | 於)2号館教育用計算機室→図書館 |
| 14 | 4/30 | 60 | 文献の探し方ガイダンス | 文献の探し方 | 1 | 於)図書館 |
| 15 | 5/1 | 60 | 文献の探し方ガイダンス | 文献の探し方 | 1 | 於)図書館 |
| 16 | 5/12 | 90 | フレッシュマンセミナー授業「船舶海洋技術史」 | 本の探し方 | 29 | 於)2号館教育用計算機室→図書館 |
| 17 | 5/19 | 90 | フレッシュマンセミナー授業「船舶海洋技術史」 | 雑誌の探し方 | 29 | 於)2号館教育用計算機室→図書館 |
| 18 | 5/25 | 45 | 文献の探し方ガイダンス | 文献の探し方 | 1 | 於)図書館 |
| 19 | 5/26 | 60 | 文献の探し方ガイダンス | 文献の探し方 | 1 | 於)図書館 |
| 20 | 5/27 | 60 | 文献の探し方ガイダンス | 文献の探し方 | 1 | 於)図書館 |
| 21 | 5/27 | 60 | 文献の探し方ガイダンス | 文献の探し方 | 2 | 於)図書館 |
| 22 | 5/28 | 60 | 文献の探し方ガイダンス | 文献の探し方 | 2 | 於)図書館 |
| 23 | 6/2 | 60 | 文献の探し方ガイダンス | 文献の探し方 | 1 | 於)図書館 |
| 24 | 6/4 | 45 | 文献の探し方ガイダンス | 文献の探し方 | 1 | 於)図書館 |
| 25 | 6/16 | 45 | 文献の探し方ガイダンス | 文献の探し方 | 1 | 於)図書館 |
| 26 | 6/17 | 30 | 文献の探し方ガイダンス | 文献の探し方 | 1 | 於)図書館 |
| 27 | 8/6 | 90 | 文献の探し方ガイダンス | 新ゼミ生のための文献検索ガイダンス | 6 | 於)2号館教育用教育用計算機室 |
| 28 | 10/2 | 30 | 学部3年生向けガイダンス | 卒論を書くための図書館利用法 | 63 | 於)2号館教育用教育用計算機室 |
| 29 | 10/5 | 30 | 大学院オリエンテーション | 新大学院生への図書館案内 | 30 | 於)メルパルクホール、品川キャンパスと合同 |
| 30 | 11/6 | 30 | 学部3年生向けガイダンス | 卒論を書くための図書館利用法 | 38 | 於)2号館教育用教育用計算機室 |
| 31 | 11/6 | 60 | 日経テレコン講習会 | 日本経済新聞データベースの活用 | 38 | 於)2号館教育用教育用計算機室 |
| 32 | 11/12 | 30 | 文献検索個別相談 | テーマにあった文献を探す | 1 | 於)図書館 |
| 33 | 11/13 | 30 | 文献検索個別相談 | テーマにあった文献を探す | 1 | 於)図書館 |
| 34 | 12/11 | 70 | 文献の探し方ガイダンス | 新ゼミ生のための文献検索ガイダンス | 5 | 於)図書館 |
| 35 | 1/20 | 40 | 文献検索個別相談 | テーマにあった文献を探す | 1 | 於)図書館 |
| 36 | 2/8 | 90 | 文献検索個別相談 | テーマにあった文献を探す | 1 | 於)図書館 |
| 37 | 2/10 | 75 | 文献検索個別相談 | テーマにあった文献を探す | 1 | 於)図書館 |
| 38 | 2/10 | 60 | 文献検索個別相談 | テーマにあった文献を探す | 1 | 於)図書館 |
| 39 | 2/19 | 20 | 文献検索個別相談 | テーマにあった文献を探す | 1 | 於)図書館 |
| 計(カッコ内:オリエンテーションを除いた数) | 1059 | (579) | ||||
| 学年別 |
| 内訳 | 博士3年 | 博士2年 | 博士1年 | 修士2年 | 修士1年 | 学部4年 | 学部3年 | 学部2年 | 学部1年 | 研究生・聴講生 | 教職員 | 合計 |
| 図書館探検ツアー | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 121 | 0 | 0 | 122 |
| 文献検索個別相談 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 9 |
| 文献の探し方ガイダンス | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 18 | 112 | 0 | 0 | 3 | 1 | 142 |
| 情報リテラシー | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1 | 179 | 0 | 0 | 190 |
| フレッシュマンセミナー | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78 | 0 | 0 | 78 |
| テータベース講習会 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 |
| 合計 | 3 | 0 | 0 | 4 | 7 | 19 | 161 | 1 | 378 | 3 | 3 | 579 |