| 2007年度  越中島分館図書館ガイダンス実施報告(概要) |
| 回数 | 日時 | 時間(分) | 名称 | テーマ | 参加人数 | 備考 |
| 1 | 4/6 | 30 | 編入生オリエンテーション | 編入生への図書館案内 | 14 | 於)1号館第1会議室 |
| 2 | 4/7 | 30 | 大学院オリエンテーション | 新大学院生への図書館案内 | 274 | *本館と合同 |
| 3 | 4/9 | 30 | 新入生オリエンテーション | 新入生への図書館案内 | 187 | 於)越中島会館講堂 |
| 4 | 4/12 | 60 | 文献の探し方ガイダンス | 文献の探し方 | 1 | 於)図書館 |
| 5 | 4/16 | 20 | 文献の探し方ガイダンス | 文献の探し方 | 1 | 於)図書館 |
| 6 | 4/16 | 30 | ライブラリーツアー | 新入生への図書館利用案内 | 25 | 於)図書館 |
| 7 | 4/19 | 15 | 文献の探し方ガイダンス | 文献の探し方 | 1 | 於)図書館 |
| 8 | 4/23 | 30 | ライブラリーツアー | 新入生への図書館利用案内 | 6 | 於)図書館 |
| 9 | 5/15 | 90 | 情報リテラシー授業(海洋電子) | 図書館ガイダンス | 66 | 於)2号館教育用教育用計算機室 |
| 10 | 5/15 | 90 | 情報リテラシー授業(流通情報) | 図書館ガイダンス | 50 | 於)2号館教育用教育用計算機室 |
| 11 | 5/15 | 90 | 情報リテラシー授業(海事システム) | 図書館ガイダンス | 71 | 於)2号館教育用教育用計算機室 |
| 12 | 5/16 | 90 | フレッシュマンセミナー授業「船舶海洋技術史」 | 図書館ガイダンス | 26 | 於)図書館 |
| 13 | 5/17 | 90 | 研究室出張ガイダンス | 新ゼミ生のための文献検索ガイダンス | 9 | 於)2号館教育用教育用計算機室 |
| 14 | 5/22 | 90 | フレッシュマンセミナー授業「船舶海洋技術史」 | テーマにあった文献を探す | 26 | 於)2号館教育用教育用計算機室 |
| 15 | 6/4 | 90 | 文献の探し方ガイダンス | 文献の探し方 | 1 | 於)図書館 |
| 16 | 6/5 | 90 | 文献の探し方ガイダンス | 文献の探し方 | 1 | 於)図書館 |
| 17 | 6/6 | 60 | 文献の探し方ガイダンス | 文献の探し方 | 1 | 於)図書館 |
| 18 | 6/6 | 60 | 文献の探し方ガイダンス | 文献の探し方 | 1 | 於)図書館 |
| 19 | 6/8 | 90 | 研究室出張ガイダンス | 新ゼミ生のための文献検索ガイダンス | 3 | 於)研究室 |
| 20 | 6/12 | 60 | 文献の探し方ガイダンス | 文献の探し方 | 1 | 於)図書館 |
| 21 | 6/13 | 60 | 文献の探し方ガイダンス | 文献の探し方 | 1 | 於)図書館 |
| 22 | 6/15 | 60 | 文献の探し方ガイダンス | 文献の探し方 | 1 | 於)図書館 |
| 23 | 6/28 | 60 | 文献の探し方ガイダンス | 文献の探し方 | 2 | 於)図書館 |
| 24 | 7/3 | 60 | 文献の探し方ガイダンス | 文献の探し方 | 1 | 於)図書館 |
| 25 | 7/4 | 40 | 文献検索個別相談 | テーマにあった文献を探す | 1 | 於)図書館 |
| 26 | 9/4 | 60 | 文献検索個別相談 | テーマにあった文献を探す | 1 | 於)図書館 |
| 27 | 9/25 | 90 | 文献の探し方ガイダンス | 文献の探し方 | 2 | 於)図書館 |
| 28 | 9/27 | 60 | 文献の探し方ガイダンス | 文献の探し方 | 1 | 於)図書館 |
| 29 | 10/5 | 30 | 大学院オリエンテーション | 新大学院生への図書館案内 | 28 | *本館と合同 |
| 30 | 10/11 | 60 | 文献検索個別相談 | テーマにあった文献を探す | 1 | 於)図書館 |
| 31 | 10/15 | 60 | 研究室出張ガイダンス | 新ゼミ生のための文献検索ガイダンス | 3 | 於)研究室 |
| 32 | 10/18 | 60 | 文献の探し方ガイダンス | 新任教員のための図書館オリエンテーション | 1 | 於)図書館 |
| 33 | 11/22 | 90 | SCOPUSデータベース講習会 | 文献の探し方 | 26 | 於)113教室 |
| 34 | 12/13 | 90 | 日経テレコンデータベース講習会 | 文献の探し方 | 3 | 於)113教室 |
| 計(カッコ内:オリエンテーションを除いた数) | 837 | (334) | ||||
| 詳細 |
| 内訳 | 博士3年 | 博士2年 | 博士1年 | 修士2年 | 修士1年 | 学部4年 | 学部3年 | 学部2年 | 学部1年 | 研究生 | 教職員 | 合計 |
| ライブラリーツアー | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 31 |
| 文献検索個別相談受講者 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 文献の探し方ガイダンス受講者 | 0 | 0 | 4 | 1 | 8 | 5 | 5 | 2 | 0 | 2 | 5 | 32 |
| 情報リテラシー | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 187 | 0 | 0 | 187 |
| フレッシュマンセミナー | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 | 52 |
| データベース講習会 | 0 | 2 | 1 | 3 | 7 | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 7 | 29 |
| 合計 | 0 | 2 | 5 | 5 | 16 | 11 | 7 | 4 | 270 | 2 | 12 | 334 |