| 2005年度  越中島分館図書館ガイダンス実施報告(概要) |
| 回 | 日時 | 時間(分) | 名称 | テーマ | 参加人数 | 備考 |
| 1 | 4/1 | 90 | 文献の探し方ガイダンス | 文献の探し方 | 5 | 於)図書館 |
| 2 | 4/6 | 30 | 大学院オリエンテーション | 新大学院生への図書館案内 | 254 | 本館と合同 |
| 3 | 4/8 | 40 | 新入生オリエンテーション | 新入生への図書館案内 | 199 | 於)越中島会館 |
| 4 | 4/11 | 90 | 文献の探し方ガイダンス | 文献の探し方 | 1 | 於)図書館 |
| 5 | 4/12 | 15 | ライブラリーツアー | 図書館へようこそ | 4 | 於)図書館 |
| 6 | 4/13 | 15 | ライブラリーツアー | 図書館へようこそ | 2 | 於)図書館 |
| 7 | 4/15 | 10 | ライブラリーツアー | 図書館へようこそ | 1 | 於)図書館 |
| 8 | 4/19 | 15 | ライブラリーツアー | 図書館へようこそ | 1 | 於)図書館 |
| 9 | 4/19 | 90 | 文献の探し方ガイダンス | 文献の探し方 | 1 | 於)図書館 |
| 10 | 4/21 | 15 | 図書館利用案内 | 図書館へようこそ | 2 | 於)図書館 |
| 11 | 5/16 | 30 | 文献の探し方ガイダンス | 文献の探し方の基本30分コース | 1 | 於)図書館 |
| 12 | 5/16 | 90 | 情報リテラシー | 図書館ガイダンス | 76 | 於)113教室、教育用計算機室 |
| 13 | 5/18 | 70 | 文献検索個別相談 | テーマにあった文献を探す | 1 | 於)図書館 |
| 14 | 5/19 | 90 | フレッシュマンセミナー「船舶海洋技術史」 | テーマにあった図書を探す | 20 | 於)113教室 |
| 15 | 6/15 | 90 | 文献の探し方ガイダンス(研究室ゼミ) | 図書の探し方、文献の探し方 | 8 | 於)研究室 |
| 16 | 7/27 | 30 | 文献検索個別相談 | 統計資料の探し方 | 1 | 於)図書館 |
| 17 | 8/10 | 90 | 文献の探し方ガイダンス | 文献の探し方 | 1 | 於)図書館 |
| 18 | 9/28 | 120 | 文献の探し方ガイダンス | 文献の探し方 | 1 | 於)図書館 |
| 19 | 9/30 | 60 | 文献の探し方ガイダンス | 文献の探し方 | 1 | 於)図書館 |
| 20 | 10/4 | 大学院オリエンテーション | 新大学院生への図書館案内 | 31 | 本館と合同 | |
| 21 | 10/12 | 30 | 文献の探し方基本コース | OPACの使い方、文献入手法の基本 | 1 | 於)図書館 |
| 22 | 10/12 | 60 | ライブラリーツアー | 図書館利用案内全般・文献の探し方 | 1 | 於)図書館 |
| 23 | 10/12 | 120 | 文献の探し方ガイダンス | 文献の探し方 | 1 | 於)図書館 |
| 24 | 10/18 | 90 | 文献検索個別相談 | 図書館利用案内全般・文献の探し方 | 1 | 於)図書館 |
| 25 | 10/18 | 60 | 留学生ガイダンス | 図書館利用案内全般・文献の探し方 | 3 | 於)図書館 |
| 26 | 11/11 | 30 | 文献の探し方ガイダンス | 文献の探し方の基本30分コース | 1 | 於)図書館 |
| 27 | 11/18 | 60 | 文献の探し方ガイダンス | 文献の探し方 | 1 | 於)図書館 |
| 28 | 11/24 | 90 | SCOPUSデータベース講習会 | 文献の探し方 | 11 | 於)113教室 |
| 29 | 2/3 | 60 | 文献の探し方ガイダンス(研究室ゼミ) | 文献の探し方 | 5 | 於)図書館 |
| 30 | 3/3 | 60 | 文献の探し方ガイダンス | 文献の探し方 | 1 | 於)図書館 |
| 31 | 3/29 | 90 | 文献の探し方ガイダンス | 文献の探し方 | 1 | 於)図書館 |
| 32 | 3/31 | 90 | 文献の探し方ガイダンス | 文献の探し方 | 1 | 於)図書館 |
| 計(カッコ内:オリエンテーションを除いた数) | 639 | (155) | ||||
| 詳細 |
| 内訳 | 博士3年 | 博士2年 | 博士1年 | 修士2年 | 修士1年 | 学部4年 | 学部3年 | 学部1年 | 研究生 | 教職員 | 合計 |
| ライブラリーツアー | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 9 | 0 | 0 | 11 |
| 留学生ガイダンス | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 |
| 文献検索個別相談受講者 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 文献の探し方ガイダンス受講者 | 0 | 1 | 2 | 4 | 12 | 4 | 6 | 0 | 0 | 2 | 31 |
| 情報リテラシー | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76 | 0 | 0 | 76 |
| フレッシュマンセミナー | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 20 |
| SCOPUSデータベース講習会 | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| 合計 | 1 | 3 | 5 | 7 | 18 | 5 | 7 | 105 | 2 | 2 | 155 |